因部分调剂考生放弃复试资格,现增补部分复试名单如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 70501 | 自然地理学 | 105588370108734 | 周辉权 | 384 |
2 | 70501 | 自然地理学 | 105588370108698 | 刘莉 | 293 |
3 | 70501 | 自然地理学 | 102698131040008 | 李天航 | 311 |
4 | 70501 | 自然地理学 | 144308070000233 | 欧健滨 | 288 |
5 | 70501 | 自然地理学 | 102848212702202 | 宋德卓 | 327 |
6 | 70501 | 自然地理学 | 105118114410930 | 富宁宁 | 320 |
7 | 70501 | 自然地理学 | 105588370108714 | 张悦 | 378 |
8 | 70501 | 自然地理学 | 106358318127080 | 周宏毅 | 284 |
9 | 70501 | 自然地理学 | 105588370105444 | 余剑 | 353 |
10 | 70501 | 自然地理学 | 105118114410831 | 田杨 | 345 |
2018年bwin必赢景观生态规划与管理调剂研究生增补复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 0705Z1 | 景观生态规划与管理 | 105618000010415 | 叶俊锋 | 390 |
2 | 0705Z1 | 景观生态规划与管理 | 105618000010424 | 解光霞 | 395 |
2018年bwin必赢人文地理学调剂研究生增补复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 70502 | 人文地理学 | 104868205018409 | 吕乔楠 | 331 |
2 | 70502 | 人文地理学 | 102698133020043 | 熊志飞 | 329 |
3 | 70502 | 人文地理学 | 104878000134323 | 倪东浩 | 388 |