根据《华南师范大学2021年招聘预聘制人员公告》,我院2021年公开招聘教学辅助岗位预聘制人员2名(岗位代码:2021YPZDK11、2021YPZDK12),报名时间为7月19日至7月21日,共收到18人的报名材料,经资格审查有17人符合该岗位的要求,进入考核环节。考核分为2个阶段:笔试和综合考核,按照公式“综合成绩=笔试成绩×40%+综合考核成绩×60%”计算出应聘人员的综合成绩,成绩计算到小数点后2位。
现将应聘人员资格初审结果公示如下:
岗位 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 是否通过资格初审(不通过的请说明原因) |
教学 辅助 | 2021YPZDK11 | 1 | 陈明发 | 男 | 华南师范大学 | 是 |
2 | 冯雅茹 | 女 | 北京师范大学 | 是 | ||
3 | 扶丁阳 | 女 | 华南师范大学 | 是 | ||
4 | 刘帆 | 女 | 华南师范大学 | 是 | ||
5 | 徐涛 | 男 | 华南师范大学 | 是 | ||
6 | 杨锦 | 男 | 华南师范大学 | 是 | ||
7 | 俞佳颖 | 女 | 广州大学 | 是 | ||
8 | 丁利旺 | 男 | 华南师范大学 | 是 | ||
9 | 谭代军 | 男 | 贵州师范大学 | 是 | ||
10 | 胡薇 | 女 | 华南师范大学 | 是 | ||
2021YPZDK12 | 1 | 李岩 | 男 | 兰卡斯特大学 | 否(超龄) | |
2 | 石秦羽 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 是 | ||
3 | 吴晓莺 | 女 | 华南师范大学 | 是 | ||
4 | 熊坤 | 女 | 广东工业大学 | 是 | ||
5 | 殷云璐 | 女 | 华南师范大学 | 是 | ||
6 | 张洒洒 | 女 | 华南师范大学 | 是 | ||
7 | 朱婵 | 女 | 华南师范大学 | 是 | ||
8 | 牛姝雅 | 女 | 华南师范大学 | 是 |
如对本次招聘资格审查有异议者,应于2021年7月26日前通过报名邮箱:hsdkzp@scnu.edu.cn实名反映情况,同时提交本人身份证扫描件以及所提及问题的相关证明材料。逾期未提出异议的,视为没有异议。
bwin必赢
2021年7月24日
标签: